Duman Tahliye Vantilatörleri;
Özellikleri:
| MT215L NEO | MT225 NEO | MT236 NEO | MT240 NEO | MT245 | MT280 | MT296 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Gücü | 2,1 hP | 3,6 HP | 4,8 HP | 5,5 HP | 5,5 HP | 11,7 HP | 16 HP |
| Fan Çapı | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
| Çalışma Süresi | 1s 40d | 1s 40d | 2s 10d | 1s 30d | 2s | 1s 20d | 1s 50d |
| Boyutlar (cm) | 53x50x56 | 55x57x44 | 55x55x49 | 55x55x49 | 71x72x62 | 71x72x62 | 71x78x62 |
| Ağırlık (kg) | 20,3 | 26,8 | 39,6 | 41,7 | 52 | 69,4 | 76,7 |
| Hava Akışı (m3/s) | 28.800 | 37.700 | 51.650 | 56.150 | 51.200 | 85.200 | 96.000 |
| * Tüm Vantilatörler CE Standartlarına uygundur ve 2 Yıl garantilidir. | |||||||
Afet yönetimi, arama kurtarma, iş güvenliği ve outdoor alanlarında güvenilir çözümler sunar. Amacımız, dayanıklı ekipmanlarla profesyonelleri desteklemek, güvenliği artırmak ve her koşulda en iyi performansı sağlamaktır.